Comprehensive Aircraft Telemetry Tree
Search, filter, and inspect flight dynamics, radar cross-sections (RCS), and hardpoint armaments.
🕹️ Want to feel how these flight dynamics handle?
Take the F-22A or Su-57 for a spin in our real-time 3D dogfight game or check out the HOTAS flight stick benchmarks.
| Designation | Manufacturer / Faction | Role | Top Speed | Mobility | Defense | Primary SPW | Tree Cost (MRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-22A Raptor | Lockheed Martin / OADF | Stealth Fighter | Mach 2.50 | 92 | 75 | QAAM, 8AAM, XSDB | 2,450,000 |
| Su-57 Felon | Sukhoi / Erusea | Stealth Fighter | Mach 2.45 | 98 | 78 | PLSL, 4AAM, GPB | 2,380,000 |
| ADF-11F Raven | Grunder / Belkan Tech | Superplane | Mach 2.85 | 99 | 85 | TLS, QAAM, WEAPON UAV | 3,500,000 |
| X-02S Strike Wyvern | Erusea Experimental | Superplane | Mach 2.60 | 97 | 80 | EML, 4AAM, LASM | 2,800,000 |
| F-35C Lightning II | Lockheed Martin / OMDF | Multi-Role | Mach 2.10 | 88 | 82 | SOD, 4AAM, 8AGM | 1,950,000 |
| Eurofighter Typhoon | Eurofighter Jagdflugzeug | Multi-Role | Mach 2.35 | 94 | 72 | HCAA, 8AAM, LACMT | 1,750,000 |
| F-15EX Eagle II | Boeing / OADF | Interceptor | Mach 2.50 | 89 | 84 | HVAA, 6AAM, SDB | 1,820,000 |
| Su-35S Flanker-E | Sukhoi / Erusea | Multi-Role | Mach 2.25 | 96 | 79 | 6AAM, LASM, SAAM | 1,680,000 |
| Rafale M | Dassault Aviation | Multi-Role | Mach 2.15 | 93 | 74 | HCAA, LACMT, SOD | 1,550,000 |
| F-14D Super Tomcat | Grumman / OMDF | Interceptor | Mach 2.34 | 80 | 83 | LAAM, SAAM, GPB | 980,000 |
| JAS 39E Gripen | Saab AB | Multi-Role | Mach 2.00 | 91 | 70 | SASM, 6AAM, LACM | 1,120,000 |
| A-10C Thunderbolt II | Fairchild Republic | Attacker | Mach 0.85 | 62 | 100 | UGB, 4AGM, RKT | 850,000 |
Flagship Aircraft Profiles
Tactical breakdown and combat role recommendations.
Combines unmatched stealth radar cross-section with thrust-vectoring supercruise. Equipping QAAM turns the Raptor into the ultimate dogfight brawler for Multiplayer and high-difficulty Ace runs.
With 3D thrust vectoring nozzles, the Su-57 offers superior instantaneous turn rates. Its Pulse Laser (PLSL) melts boss shields and heavy warships at 5,000m range with zero projectile drop.
Equipped with an internal spinal Electromagnetic Launcher (EML) capable of vaporizing enemy aces across 10,000m in a single frame. Outer wings fold dynamically during high-G turns.